山好会会員は、各クラブ・幹事会・専門部・各種実行委員会が計画するすべての例会に参加して頂くことができます。例会案内をよく確認して申し込んでください。申し込み先の電話番号等は「会報」の例会案内に掲載されています。
新型コロナウィルス拡散防止のため、予防ルールをしっかり守って参加しましょう。
例会参加にあたっては「健康チェックシート」の提出が必要です。
文字が青色になっている項目はクリックすると詳細が表示されます
日 | 曜日 | 例会名(例会案内) | 記録 | 参加人員 | 担 当 | |
4 | 4 | 土 | 金勝アルプス(学習) | ― | 中止 | 山登くらぶ |
4 | 5 | 日 | 国束山~的山(35周年・ゆったり里山) | 記録 | 35名 | よーでる会 |
4 | 14 | 火 | 経ヶ峰池巡りコース(学習) | ― | 中止 | くつわ会 |
4 | 15 | 水 | 大洞山(平日・35周年) | ― | 中止 | 﨔 |
4 | 23 | 木 | 鎌ヶ岳(平日) | ― | 中止 | いくわ会 |
4 | 26 | 日 | 新入会員歓迎例会 会員限定 |
― | 中止 | 幹事会・安全.技術部 |
4 | 28 | 火 | 三池岳(トレーニング) | ― | 中止 | こだま会 |
5 | 9 | 土 | 羽鳥峰・水晶岳(ゆったり里山) | ― | 中止 | いくわ会 |
5 | 17 | 日 | 雲母峰(トレーニング) | ― | 中止 | よーでる会 |
5 | 23 | 土 | 三峰山(トレーニング) | ― | 中止 | 山登くらぶ |
5 | 24 | 日 | 霊 山(35周年・ゆったり里山) | ― | 中止 | 焚火会 |
5 | 31 | 日 | 青山高原清掃登山 | ― | 中止 | くつわ会 |
6 | 2 | 火 | 尼ヶ岳と石畳の道(35周年・クリーン) | ― | 延期 | こだま会 |
6 | 6 | 土 | 繖山(トレーニング) | ― | 延期 | 﨔 |
6 | 7 | 木 | 烏岳 | 記録 | 19名 | 自然保護委員会 |
6 | 7 | 日 | 御在所岳清掃登山 (クリーン) | ― | 中止 | 焚火会・幹事会 |
6 | 11 | 木 | 茶野 鈴ヶ岳 (トレーニング) | ― | 中止 | いくわ会 |
6 | 14 | 日 | 鳥見山 | ― | 中止 | 山登くらぶ |
6 | 21 | 日 | 連盟三重第48回定期総会 | ― | 中止 | 連盟三重 |
7 | 5 | 日 | 反核平和マラソン | ― | 中止 | 連盟三重 |
7 | 11 | 土 | 菅島・大山 | ― | 中止 | よーでる会 |
7 | 26 | 日 | 三子山 | ― | 中止 | 幹事会 |
7 | 26-28 | 日-火 | 2020年山の祭典「赤城山・榛名山」 | ― | 中止 | 山の祭典実行委員会 |
8 | 18 | 火 | 経ヶ峰 | ― | 中止 | 幹事会 |
8 | 29-30 | 土-日 | 学習例会「ビバーク体験」 | ― | 中止 | 幹事会安全.技術部 |
9 | 6 | 日 | 羽黒山(35周年) | ― | 延期 | くつわ会 |
9 | 11 | 金 | 三峰山(平日) | ― | 中止 | よーでる会 |
9 | 13 | 日 | 繖山(トレーニング) | ― | 中止 | 﨔 |
9 | 15 | 火 | (安全登山の日) | |||
9 | 23 | 水 | 尼ヶ岳と石畳の道(35周年・クリーン) | ― | 中止 | こだま会 |
10 | 11-13 | 日-火 | チャレンジ百名山「雨飾山・美ヶ原」 | ― | 中止 | 百名山委員会 |
10 | 12 | 月 | 三峰山(ゆりわれ~福本) | 記録 | 14名 | くつわ会 |
10 | 21 | 水 | 御池岳(学習) | 記録 | 36名 | 﨔 |
10 | 24 | 土 | 堀坂山・観音岳 | 記録 | 23名 | よーでる会 |
10 | 25 | 日 | 鎧岳~兜岳縦走 | ― | 中止 | 山登くらぶ |
11 | 1 | 日 | 釈迦ヶ岳(学習) | ― | 中止 | いくわ会 |
11 | 7 | 土 | 経ヶ峰 | 中止 | 自然保護委員会 | |
11 | 15 | 日 | 朝熊ヶ岳記念登山 | 75名 | 35周年委員会 | |
①宇治岳道 | 記録 | (16名) | くつわ 山登 よーでる | |||
②朝熊岳道 | 記録 | (17名) | いくわ 焚火 よーでる | |||
③鳥羽岳道(堅神コース) | 記録 | (33名) | こだま 欅 よーでる | |||
④マイカー登山(山頂散策) | (9名) | よーでる | ||||
11 | 19 | 木 | 愛知川散策(里山・平日) | 記録 | 18名 | こだま会 |
11 | 23 | 月 | たこら山(クリーン) | 記録 | 33名 | 﨔 |
11 | 25 | 水 | 白米城跡~枳城跡 周回(平日) | 29名 | 山登くらぶ | |
11 | 28 | 土 | 雲母峰(学習) | ー | 中止 | 焚火会 |
11 | 29 | 日 | 石津御岳:多度(クリーン35周年) | 記録 | 25名 | いくわ会 |
12 | 5 | 土 | 竜王山(奈良県) | ー | 中止 | こだま会 |
12 | 6 | 日 | 龍仙山(学習・納会) | 記録 | 25名 | よーでる会 |
12 | 13 | 日 | 長谷山(納会) | 記録 | 16名 | くつわ会 |
1 | 17 | 日 | 牛草山、温坊 | 記録 | 45名 | よーでる会 |
1 | 23 | 土 | 経ヶ峰 | ー | 中止 | 安全技術部 |
2 | 11 | 木 | 青峰山 | 記録 | 22名 | よーでる会 |
2 | 21 | 日 | 第37回山好会定期総会 | |||
3 | 14 | 日 | 髯山(里山・クリーン・35周年) | 記録 | 43名 | 山登くらぶ |
3 | 20 | 水 | 鹿伏兎(かぶと)城址と板屋行者山 | ー | 中止 | くつわ会 |
3 | 27 | 土 | 鳩吹山(ゆったり里山) | ー | 中止 | 﨔 |
3 | 28 | 日 | 獅子ヶ岳・鹿ヶ岳(クリーン) | ー | 中止 | よーでる会 |
3 | 31 | 水 | 錫杖ヶ岳(学習) | 記録 | 25名 | こだま会 |
2021年度例会等山行計画表は こちら から