山好会会員は、各クラブ・山行企画部・幹事会・専門部・各種実行委員会が計画するすべての例会に参加して頂くことができます。例会案内をよく確認して申し込んでください。申し込み先の電話番号等は「会報」の例会案内に掲載されています。
新型コロナウィルス拡散防止のため、予防ルールをしっかり守って参加しましょう。
例会参加にあたっては「健康チェックシート」の提出が必要です。
文字が青色になっている項目はクリックすると詳細が表示されます
月 | 日 | 曜日 | 例会名(例会案内) | 下見 | 結果 | 記録 | 参加人員 | 担 当 |
4 | 2 | 土 | 国束山 | 報告 | 報告 | 36 | よーでる会 | |
4 | 6 | 土 | 藤原岳(クリーン) | 報告 | 報告 | 報告 | 24 | いくわ会 |
4 | 9 | 土 | HS 机上講習① | 36 | HS部 | |||
4 | 10 | 日 | 三郷山 | 報告 | 11 | くつわ会 | ||
4 | 15 | 金 | 孫太尾根 | 報告 | 中止 | こだま会 | ||
4 | 17 | 日 | HS 学習登山①観音岳(予備日4/24) | 報告 | 報告 | 35 | HS部 | |
4 | 23 | 土 | HS 机上講習② | HS部 | ||||
4 | 24 | 日 | 京都市植物園 | 延期 | 自然保護 | |||
4 | 25 | 月 | ハライド・国見岳(トレーニング) | 報告 | 報告 | 報告 | 26 | 欅 |
5 | 8 | 日 | 雲母峰(トレーニング) | 報告 | 報告 | 報告 | 36 | よーでる会 |
5 | 12 | 木 | 近江富士(三上山) | 延期 | こだま会 | |||
5 | 14 | 土 | HS 机上講習③ | HS部 | ||||
5 | 15 | 日 | 釈迦ヶ岳(トレーニング) | 報告 | 報告 | 報告 | 29 | いくわ会 |
5 | 18 | 水 | 霊山(クリーン) | 報告 | 報告 | 33 | こだま会 | |
5 | 21 | 土 | 桧塚・桧塚奥峰(トレーニング) | 報告 | 中止 | 山登くらぶ | ||
5 | 22 | 日 | HS 学習登山②霊山(雨天決行) | 33 | HS部 | |||
5 | 28 | 土 | HS 机上学習④ | HS部 | ||||
5 | 29 | 日 | 三津河落山(バスハイク) | 報告 | 報告 | 24 | ジョイント企画 | |
6 | 4 | 土 | 学能堂山 | 報告 | 報告 | 報告 | 31 | よーでる会 |
6 | 5 | 日 | 御在所岳清掃登山(クリーン) | 報告 | 報告 | 報告 | 22 | 幹事会こだま会 |
6 | 7 | 火 | 茶野(平日) | 報告 | 中止 | いくわ会 | ||
6 | 11 | 土 | HS 机上講習⑤ | HS部 | ||||
6 | 12 | 日 | 青山高原 | 自然保護 | ||||
6 | 18 | 土 | HS 学習登山③経ヶ峰(予備日6/26) | HS部 | ||||
6 | 19 | 日 | スポーツ連盟三重県連盟総会 | 三重県連盟 | ||||
6 | 25 | 土 | 新入会員歓迎例会 | 報告 | 22 | 幹事会 | ||
7 | 3 | 日 | 反核平和マラソン | 三重県連盟 | ||||
7 | 9 | 日 | 矢頭山(トレーニング) | 報告 | 中止 | こだま会 | ||
7 | 16-17 | 土日 | HS 学習登山④美ヶ原・車山・霧ヶ峰 |
報告 | 報告 | 23 | HS部 | |
7 | 16-17 | 土日 | 美ヶ原・霧ヶ峰 | 報告 | 報告 | 29 | ジョイント企画 | |
7 | 23 | 土 | 宇気郷(里山) | 報告 | 報告 | 23 | よーでる会 | |
8 | 1 | 月 | 鬼ヶ牙 | 報告 | 8 | 役員会 | ||
8 | 7-8 | 日月 | 山の祭典「乗鞍岳」 | 報告 | 報告 | 報告 | 37 | 祭典実行委員会 |
9 | 3-4 | 土日 | ビバーグ体験 | 中止 | 安全技術部 | |||
9 | 7 | 水 | 西山(滋賀県) | 中止 | くつわ会 | |||
9 | 9 | 金 | 三峰山(平日) | 報告 | 中止 | よーでる会 | ||
9 | 15 | 木 | 山好会「安全登山の日」 | |||||
9 | 21 | 水 | 入道ヶ岳 宮妻林道から(里山) | 報告 | 報告 | こだま会 | ||
9 | 28 | 水 | 高見山~三峰山 | 報告 | 報告 | 21 | ジョイント企画 | |
10 | 2 | 日 | 地図読み・コンパスの使い方 | 報告 | 10 | 安全技術部 | ||
10 | 6 | 木 | 地図読み・コンパスの使い方 | 中止 | 安全技術部 | |||
10 | 11 | 火 | 太郎生・尊爾高原(里山) | 報告 | 報告 | 30 | 山登くらぶ | |
10 | 16 | 日 | 大杉谷 千尋滝まで | 報告 | 報告 | 32 | よーでる会 | |
10 | 19 | 水 | 三方岩山(バスハイク) | 報告 | 報告 | 報告 | 34 | ジョイント企画 |
10 | 23 | 日 | 薊岳(技術学習) | 中止 | 欅 | |||
10 | 23 | 日 | 京都府立植物園 | 報告 | 6 | 自然保護委員会 | ||
10 | 25 | 火 | 御在所山(平日) | 報告 | 29 | こだま会 | ||
10 | 30 | 日 | 雨乞岳(技術学習) | 報告 | 報告 | 報告 | 32 | いくわ会 |
11 | 2 | 水 | ハト峰~金山~水晶岳(平日) | 報告 | 報告 | 報告 | 30 | 山登くらぶ |
11 | 5 | 土 | 北畠氏城館群 | 報告 | 報告 | 11 | くつわ会 | |
11 | 6 | 日 | 仙ヶ岳~宮指路岳 | 報告 | 報告 | 報告 | 22 | ジョイント企画 |
11 | 12 | 土 | 天狗倉山(技術学習) | 報告 | 報告 | 報告 | 26 | よーでる会 |
11 | 17 | 木 | 近江富士 | 報告 | 30 | こだま会 | ||
11 | 19 | 土 | 白藤の滝・霊山霊山南峰(技術学習) | 報告 | 報告 | 報告 | 30 | 山登くらぶ |
11 | 20 | 日 | 立石山遊歩道 | くつわ会 | ||||
11 | 22 | 火 | 地図ナビゲーション | 報告 | 9 | 安全技術部 | ||
11 | 23 | 水祝 | 三峰山北尾根(クリーン) | 報告 | 中止 | 欅 | ||
11 | 30 | 水 | 石山観音~河内渓谷(技術学習) | 報告 | 報告 | 20 | こだま会 | |
12 | 3 | 土 | 尾高山 県民の森(里山) | 報告 | 報告 | 報告 | 38 | いくわ会 |
12 | 4 | 日 | 長谷山(納会) | 報告 | 13 | くつわ会 | ||
12 | 10 | 土 | 珍布峠(納会) | 報告 | 報告 | 32 | よーでる会 | |
1 | 12 | 木 | 石山観音~錫杖ヶ岳(バリエーション) | 報告 | 16 | ジョイント企画 | ||
1 | 22 | 日 | 遭難防止の為に(外部講師) | 延期 | 安全技術部 | |||
1 | 27 | 金 | 朝熊ヶ岳(平日・クリーン) | 中止 | よーでる会 | |||
1 | 30 | 月 | 長野氏城址 | くつわ会 | ||||
2 | 12 | 日 | 初瀬街道を歩く | 報告 | 報告 | 18 | くつわ会 | |
2 | 18 | 土 | 第39回山好会定期大会 | |||||
2 | 22 | 水 | 経ヶ峰新五座(バリエーション) | 報告 | 報告 | 報告 | 15 | ジョイント企画 |
2 | 26 | 日 | 倭ノ姫山 | 報告 | 報告 | 報告 | 33 | よーでる会 |
3 | 4 | 土 | 姫越山 | 報告 | 報告 | 30 | 欅 | |
3 | 11 | 土 | 白猪山(クリーン) | 報告 | 報告 | 報告 | 31 | 山登くらぶ |
3 | 19 | 日 | 飯道山 | 報告 | 報告 | 34 | こだま会 | |
3 | 22 | 水 | 学能堂山(平日) | 報告 | 報告 | 24 | 欅 | |
3 | 26 | 日 | 朝熊ヶ岳(1/27リベンジ) | 報告 | 中止 | よーでる会 | ||
3 | 30 | 木 | 観音岳~日川富士 | 報告 | 報告 | 27 | こだま会 |
2021年度山行等例会計画表は こちら から
2023年度山行等例会計画表は こちら から