山好会会員は、各クラブ・幹事会・ジョイント企画部・専門部・各種実行委員会が計画するすべての例会に参加して頂くことができます。例会案内をよく確認して申し込んでください。
申し込み先の電話番号等は「会報」の例会案内に掲載されています。
会員外の方の参加については入会を検討される際の「お試し山行」という形で受付けます。
(詳細はホームページからお問い合わせください)
ハイキングスクール部の机上学習、学習登山の参加は受講生に限ります。
新型コロナウィルス拡散防止のため予防対策を行い参加しましょう。



月 | 日 | 曜日 | 例会名 | 下見 | 結果 | 記録 | 参加人員 | 担 当 |
4 | 2 | 日 | 牛草山(里山) | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | よーでる会 |
4 | 5 | 水 | 穴倉山桜探訪(里山) | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | くつわ会 |
4 | 8 | 土 | ハイキングスクール 机上学習① | — | 〇 | 52 | スクール部 | |
4 | 9 | 日 | 新入会員歓迎例会(大洞山) | 〇 | 〇 | 〇 | 33 | 幹事会 |
4 | 10 | 月 | 納古山(バスハイク) | 〇 | 〇 | 〇 | 33 | ジョイント企画 |
4 | 13 | 木 | 孫田尾根 | 〇 | 〇 | 〇 | 23 | こだま会 |
4 | 15 | 土 | ハイキングスクール 机上学習② | — | 〇 | 38 | スクール部 | |
4 | 15 | 土 | イブネ・クラシ | 〇 | 延期 | 山登くらぶ | ||
4 | 16 | 日 | 観音岳(里山) | 〇 | 〇 | 〇 | 15 | 﨔 |
4 | 22 | 日 | 国見岳(クリーン) | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | いくわ会 |
4 | 23 | 日 | ハイキングスクール 経ヶ峰山麓 | 〇 | 39 | スクール部 | ||
4 | 25 | 火 | ハライド(技術学習) | 〇 | 中止 | こだま会 | ||
4 | 29 | 土 | ハイキングスクール 尾高山県民の森 | 〇 | 37 | スクール部 | ||
5 | 7 | 日 | 池木屋山 | 〇 | 中止 | よーでる会 | ||
5 | 11 | 木 | 綿向山~雨乞岳 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | ジョイント企画 |
5 | 13 | 土 | ハイキングスクール 机上学習③ | 〇 | 38 | スクール部 | ||
5 | 14 | 日 | 経ヶ峰7座(技術学習) | 中止 | 﨔 | |||
5 | 17 | 水 | 桧塚(平日) | 〇 | 〇 | 〇 | 24 | 山登くらぶ |
5 | 18 | 木 | 霊山(クリーン) | 〇 | 〇 | 20 | こだま会 | |
5 | 20 | 土 | 朝熊ヶ岳(クリーン) | 〇 | 〇 | 20 | よーでる会 | |
5 | 21 | 日 | ハイキングスクール 観音岳 | 〇 | 36 | スクール部 | ||
5 | 21 | 日 | 三峰山~修験業山 | 〇 | 〇 | 18 | ジョイント企画 | |
5 | 27 | 日 | ハイキングスクール 机上学習④ | 〇 | 34 | スクール部 | ||
5 | 28 | 日 | 野江股ノ頭~池木屋縦走 | 中止 | こだま会 | |||
6 | 3 | 土 | ハイキングスクール 机上学習⑤ | 〇 | 37 | スクール部 | ||
6 | 4 | 日 | 御在所岳清掃登山 (クリーン) | 〇 | 〇 | 31 | 﨔・幹事会 | |
6 | 7 | 水 | 茶野(平日) | 中止 | いくわ会 | |||
6 | 18 | 日 | 第51回連盟三重総会 | 連盟三重 | ||||
6 | 25 | 日 | 御池沼沢の自然観察 | 〇 | 18 | 自然観察委員会 | ||
6 | 28 | 水 | 局ヶ岳(平日) | 〇 | 中止 | こだま会 | ||
7 | 8- 9 |
土-日 | ハイキングスクール 美ヶ原・車山・霧ヶ峰 | 〇 | 32 | スクール部 | ||
7 | 22 | 土 | 高見山 | 〇 | 〇 | 〇 | 33 | よーでる会 |
7 | 30- 31 |
日- 月 |
御嶽山 | 中止 | チャレンジ 百名山 | |||
9 | 14 | 木 | 竜ヶ岳(トレーニング) | 〇 | 〇 | 〇 | 15 | いくわ会 |
9 | 15 | 日 | 安全登山の日 | |||||
9 | 16 | 日 | 岩根山十二坊 (トレーニング) | 〇 | 〇 | 35 | 﨔 | |
9 | 17 | 日 | 反核平和マラソン | 連盟三重 | ||||
9 | 18 | 月 | 三峰山・平倉峰 (トレーニング) | 〇 | 〇 | 13 | よーでる会 | |
9 | 20 | 水 | 堀坂山・観音岳 (トレーニング) | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | こだま会 |
9 | 23 | 土 | イブネ・クラシ(リベンジ) | 〇 | 中止 | 山登くらぶ | ||
9 | 24 | 日 | 青山高原 | 〇 | 20 | 自然観察委員会 | ||
9 | 27 | 水 | 龍王山(トレーニング) | 〇 | 19 | 山登くらぶ | ||
10 | 1 | 日 | T字尾根~御池岳~土倉岳 | 〇 | 中止 | こだま会 | ||
10 | 7 | 土 | 経ヶ峰(里山・技術) | 〇 | 〇 | 〇 |
26 |
山登くらぶ |
10 | 8 | 日 | 地図読み学習会 (コンパスの使い方) | 安全・技術部 | ||||
10 | 15- 16 |
日- 月 |
第48回山の祭典 愛鷹山・三ツ峠 | 〇 | 〇 | 39 | 山の祭典 実行委員会 | |
10 | 22 | 日 | 鈴鹿の上高地 | 〇 | 〇 | 〇 | 44 | いくわ会 |
10 | 24 | 火 | 薊岳(平日) | 中止 | 﨔 | |||
10 | 28 | 土 | 伊吹山 | 中止 | こだま会 | |||
10 | 29 | 日 | 七洞岳 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | よーでる会 |
11 | 6 | 月 | 住塚山・国見岳 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | こだま会 |
11 | 11 | 土 | 三池岳(技術学習) | 〇 | 〇 | 〇 | 26 | いくわ会 |
11 | 12 | 日 | 堂満岳(バスハイク) | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | ジョイント企画 |
11 | 22 | 水 | 観音山公園・関宿散策(里山) | 〇 | 19 | こだま会 | ||
11 | 25 | 土 | 柘植~加太(里山) | 15 | くつわ会 | |||
11 | 26 | 日 | 霧山城址 | 〇 | 中止 | よーでる会 | ||
11 | 28 | 火 | 金勝アルプス | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 山登くらぶ |
12 | 2 | 土 | 網掛山 | 〇 | 〇 | 〇 | 39 | こだま会 |
12 | 3 | 日 | 長谷山(納会) | 〇 | 19 | くつわ会 | ||
12 | 5 | 火 | 宮ノ谷渓谷 | 〇 | 中止 | ジョイント企画 | ||
12 | 9 | 土 | 天狗岩山・中尾山 (里山) | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | よーでる会 |
1 | 13 | 土 | ハイキングスクール還元企画「体力づくり」 | 〇 | 31 | 安全・技術部 | ||
1 | 27 | 土 | ハイキングスクール還元企画「登山計画」 | 〇 | 17 | 安全・技術部 | ||
1 | 28 | 日 | 灯明山(神島) | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | よーでる会 |
2 | 10 | 土 | ハイキングスクール還元企画「山岳気象」 | 〇 | 16 | 安全・技術部 | ||
2 | 17 | 土 | 山好会第40回総会 | 54 | ||||
2 | 24 | 土 | ハイキングスクール還元企画「読図・ナビ」 | 〇 | 22 | 安全・技術部 | ||
2 | 26 | 月 | 滝原浅間山(平日) | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | よーでる会 |
3 | 10 | 日 | 志摩横山 | 〇 | 〇 | 〇 | 31 | よーでる会 |
3 | 17 | 日 | 錫杖岳~五嶺山 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | ジョイント企画 |
3 | 19 | 火 | 駱駝山・温坊山・牛草山(クリーン) | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 山登くらぶ |
3 | 23 | 土 | 頂山・オハイ | 〇 | 中止 | よーでる会 | ||
3 | 24 | 日 | 大広山(クリーン) | 〇 | 中止 | 﨔 | ||
3 | 31 | 日 | 藤原岳 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | こだま会 |
2022年度山行例会等計画表は こちら から
2024年度山行例会等計画表は こちら から